实验教学项目教学服务团队情况 | ||||||
团队主要成员(含负责人,5人以内) | ||||||
序号 | 姓名 | 所在单位 | 专业技术职务 | 行政职务 | 承担任务 | 备注 |
1 | 刘奎立 | 周口师范学院 | 教授 | 院长 | 项目总负责人 |
|
2 | 张鸿辉 | 周口师范学院 | 副教授 | 实验办公室主任 | 网络资源建设 |
|
3 | 韩庆 | 周口师范学院 | 讲师 | 无 | 实验教学及 软件维护 |
|
4 | 朱雨 | 周口师范学院 | 副教授 | 教研室主任 | 实验教学 |
|
5 | 杨静 | 周口师范学院 | 副教授 | 教研室主任 | 实验教学 |
|
团队其他成员 | ||||||
序号 | 姓名 | 所在单位 | 专业技术职务 | 行政职务 | 承担任务 | 备注 |
1 | 周思华 | 周口师范学院 | 副教授 | 党政办公室主任 | 实验教学 |
|
2 | 许留洋 | 周口师范学院 | 讲师 | 无 | 实验教学 |
|
3 | 袁焕丽 | 周口师范学院 | 讲师 | 无 | 实验教学 |
|
4 | 王高亮 | 周口师范学院 | 讲师 | 无 | 实验教学 |
|
5 | 赵琳琳 | 周口师范学院 | 讲师 | 无 | 实验教学 |
|
6 | 朱自强 | 周口师范学院 | 讲师 | 无 | 实验教学 |
|
项目团队总人数: 11 (人)高校人员数量: 11 (人)企业人员数量: 0 (人) |
实验教学服务团队