一、教师风采
序号 | 名称 | 获奖人 | 时间 | 类别 |
1 | 河南省高等学校优秀共产党员 | 李韶峰 | 2019 | 省级 |
2 | 周口师范学院“牢记育人使命,志做‘四有,教师”师德师风优秀案例 二等奖 | 李韶峰 | 2020 | 校级 |
3 | 文明教师 | 李韶峰 | 2018 | 校级 |
4 | 最喜爱的教师 | 李韶峰 | 2017 | 校级 |
5 | 河南省教育厅优秀教育管理人才 | 刘奎立 | 2020 | 省级 |
6 | 河南省高校科技管理工作先进工作者 | 刘奎立 | 2017 | 省级 |
7 | 河南省高等学校优秀共产党员 | 刘奎立 | 2018 | 省级 |
8 | 优秀教师 | 刘奎立 | 2018 | 校级 |
9 | 优秀科技论文奖二等奖 | 刘奎立 | 2020 | 省级 |
10 | 优秀科技论文奖一等奖 | 刘奎立 | 2026 | 省级 |
11 | 优秀教师 | 张鸿辉 | 2018 | 校级 |
12 | 教师课堂教学大奖赛中荣获 二等奖 | 张鸿辉 | 2019 | 校级 |
13 | 优秀教师 | 张鸿辉 | 2020 | 校级 |
14 | 周口师范学院优秀党务工作者 | 张鸿辉 | 2021 | 校级 |
15 | 优秀网络课程 | 袁焕丽 | 2022 | 校级 |
16 | 优秀教案 | 袁焕丽 | 2022 | 校级 |
17 | 优秀教案 | 张鸿辉 | 2021 | 校级 |
18 | 优秀教案 | 秦伟 | 2018 | 校级 |
19 | 优秀教案 | 张鸿辉 | 2022 | 校级 |
20 | 优秀实习指导老师 | 王高亮 | 2018 | 校级 |
21 | 优秀实习指导老师 | 王高亮 | 2020 | 校级 |
22 | 优秀实习指导老师 | 王高亮 | 2021 | 校级 |
22 | 优秀实习指导老师 | 王高亮 | 2022 | 校级 |
23 | 优秀教案 | 朱雨 | 2018 | 校级 |
24 | 优秀教师 | 朱雨 | 2018 | 校级 |
25 | 毕业论文优秀指导教师 | 朱雨 | 2019 | 校级 |
26 | 优秀实习指导老师 | 朱雨 | 2019 | 校级 |
27 | 文明教师 | 朱雨 | 2019 | 校级 |
二、学科竞赛
序号 | 名称 | 级别 | 指导教师 | 时间 | 类别 |
1 | “挑战杯”河南省大学生创业计划竞赛 | 铜奖 | 李韶峰 | 2020 | 省级 |
2 | 河南大学生机器人竞赛 | 二等奖 | 张鸿辉 | 2018 | 省级 |
3 | 河南大学生机器人竞赛 | 一等奖 | 刘奎立 | 2017 | 省级 |
4 | 河南大学生机器人竞赛 | 一等奖 | 张鸿辉 | 2018 | 省级 |
5 | 全国大学生电子设计竞赛(本科组)河南赛区 | 二等奖 | 张鸿辉 | 2019 | 省级 |
6 | 中国工程机器人大赛暨国际公开赛 | 二等奖 | 张鸿辉 | 2016 | 国家级 |
7 | 河南大学生机器人竞赛 | 一等奖 | 张鸿辉 | 2017 | 省级 |
8 | 河南大学生机器人竞赛 | 二等奖 | 张鸿辉 | 2018 | 省级 |
9 | 河南大学生机器人竞赛 | 一等奖 | 张鸿辉 | 2018 | 省级 |
10 | 河南大学生机器人竞赛 | 二等奖 | 张鸿辉 | 2018 | 省级 |
11 | 河南大学生机器人竞赛 | 二等奖 | 孙现科 | 2018 | 省级 |
12 | 全国大学生电子设计竞赛(本科组)河南赛区 | 二等奖 | 张鸿辉 | 2019 | 省级 |
13 | 河南大学生机器人竞赛 | 三等奖 | 张鸿辉 | 2016 | 省级 |
14 | 全国大学生电子设计竞赛(本科组)河南赛区 | 一等奖 | 张鸿辉 | 2017 | 省级 |
15 | 全国大学生电子设计竞赛(本科组)河南赛区 | 三等奖 | 张鸿辉 | 2017 | 省级 |
16 | 全国大学生电子设计竞赛(本科组)河南赛区 | 三等奖 | 张鸿辉 | 2017 | 省级 |